Parametry techniczne
WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | DOWÓD |
Rodzaj drewna | Świerk, jodła – z drewna z certyfikatem PEFC | Na życzenie także inne rodzaje drewna |
Warstwy desek i twardzieli | 2,4-8 cm | Technicznie wysuszone i przesortowane jakościowo |
Klasa wytrzymałości i sortowani | C24 (=Sio) oraz max. 30 % C16 (=S7) | ETA - 13/0785 |
Wilgotność drewna | 12 % (+/- 2 %) | Przy dostawie |
Maksymalny format | L = 8,5 m, B = 3,10 m, D = 0,364 m | Możliwe wykonania specjalne |
Gęstość na surowo | 450 kg/m3 i 5,0 KN/m3 | Gęstości dla ciężaru do transportu: według EN 1991-1-1 dla obliczeń statyki |
Przewodność cieplna | A = 0,079 - 0,12 W/(m*K) | Wartości wg raportów z badań i norm |
Pojemność cieplna | cp = 1,6 kJ/(kg*K) | EN ISO 10456 |
Odporność na dyfuzję | M = 37 | Wartości wg raportu z badań |
Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 | Wartości wg raportu z badań, wg EN 12207, połączenia, powierzchnie czołowe itp. należy odpowiednio uszczelnić |
Zachowanie podczas pożaru | Klasa D-s2 d0 | Wartości tabelaryczne wg EN 13501-1 |
Ognioodporność H-100 W17 |
REI 60 | Wg raportu z badań, wg EN 13501 -2 |
Ognioodporność H-100 W36 (nie Thermo) |
REI 120 | Wg raportu z badań, wg EN 13501 -2 |
Prędkość spalania | 0,7 mm/min | Wartości tabelaryczne wg EN 1995-1-2 |